
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | BEI - 992 | 6991 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | BEI - 991 | 4975 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | BEI - 990 | 0956 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | BEI - 989 | 5944 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | BEI - 988 | 0773 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | BEI - 987 | 2881 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | BEI - 986 | 7449 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | BEI - 985 | 8107 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | BEI - 984 | 1256 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | BEI - 983 | 7300 |
